Zeminin ve yapının ihtiyacına göre birkaç tipten oluşmaktadır. Yapılarda filitrasyon, güçlendirme ve koruma amaçlı kullanılmaktadır. Her yapının ihtiyacı farklı olduğundan teknik tabloya bakılarak ihtiyaç duyulan tipler seçilmektedir.
| – Tüneller |
| – Kanallar |
| – Temeller |
| – Karayolları ve Demiryolları |
| Özellikler | Ağırlık | Kalınlık | Çekme Mukavemeti | Kopma Mukavemeti | Statik Delme | Dinamik Delme | Su Geçirgenliği | Karakteristik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test Metotları | TS EN ISO 9864 | TS EN ISO 9863-1 | TS EN ISO 10319 | TS EN ISO 10319 | TS EN ISO 12236 | TS EN ISO 13433 | TS EN ISO 11058 | TS EN ISO 12956 | |||
| Birim | gr/m² | mm | k N/m | % | N | mm | m/sn | mm | |||
| A | D | F | GEO100 | 100 | 1.00 | 6-7 | 50-80 | 1500 | 28 | 0.090 | 0.14 |
| Y | R | İ | GEO150 | 150 | 1.50 | 8-10 | 50-80 | 2000 | 26 | 0.080 | 0.13 |
| I | E | L | GEO200 | 200 | 1.50 | 11-13 | 50-80 | 2500 | 24 | 0.070 | 0.13 |
| R | N | T | GEO250 | 250 | 2.00 | 13-15 | 50-80 | 3000 | 20 | 0.060 | 0.12 |
| M | A | R | GEO300 | 300 | 2.30 | 17-19 | 50-80 | 3400 | 16 | 0.050 | 0.12 |
| A | J | E | GEO350 | 350 | 2.60 | 19-21 | 50-80 | 3800 | 12 | 0.042 | 0.11 |
| K | GEO400 | 400 | 3.00 | 21-23 | 50-80 | 4300 | 8 | 0.035 | 0.11 | ||
| O | GEO450 | 450 | 3.30 | 23-25 | 50-80 | 4800 | 4 | 0.030 | 0.10 | ||
| R | GEO500 | 500 | 4.00 | 27-29 | 50-80 | 5500 | 3 | 0.025 | 0.01 | ||
| U | GEO600 | 600 | 4.70 | 31-33 | 50-80 | 6000 | 2 | 0.020 | 0.09 | ||
| M | GEO700 | 700 | 5.40 | 35-37 | 50-80 | 6500 | 1 | 0.015 | 0.09 | ||
| A | GEO800 | 800 | 6.10 | 39-41 | 50-80 | 7000 | 0.5 | 0.010 | 0.08 | ||
* Özel isteğe bağlı olarak istenilen teknik özelliklerde ve ağırlıkta malzeme üretimi yapılmaktadır.
* Malzeme üretimimiz %100 PP den yapılmaktadır.
* Ürünlerimiz +-%10 toleranslıdır.