(HDPE ve LLDPE Esasli)
Üretim esnasında polietilen hammadde, boyar madde ve yardımcı katkılarla hazırlanır. Ekstruderlerde gerekli işlemlerden geçirilerek, kalender sistem aracılığı ile homojen olarak şekillendirilen yalıtım membranlarıdır. HDPE Yüksek Yoğunluklu Polietilen, LLDPE düşük yoğunluklu polietilen anlamına gelmektedir. Kullanılacağı yere göre detaylar, girintiler ve çıkıntılar fazla ise LLDPE, daha düz detaylar mevcut ise HDPE geomembran seçilmelidir.
| – Sulama Kanalları ve Su İletim Kanalları |
| – Su Toplama Havzaları |
| – Katı, Tıbbi ve Tehlikeli Atık Alanları |
| – Göletler, Havuzlar |
| – Maden Sahaları |
| – Petrol Sahaları, Tanklar |
Ürün Kodu: HD – TR / LD – TRMalzeme, siyah, homojen ve tek renktir. İstek üzerine değişik renklerde özel üretim yapılabilmektedir. İhtiyaca göre düz ya da pürüzlü üretilmektedir.
Ürün Kodu: HD – ST / LD – STHasarların tespitini kolaylaştırmak amacıyla bir yüzeyi ince ve açık renk bir katmandan oluşan geomembran modelidir. Malzeme darbe aldığında ince, açık renk katman kavlar ve alttaki koyu renk görünmeye başlar. Darbeli kısım gözle muayene yapıldığında kolayca fark edilir.
Ürün Kodu: HD – UV / LD – UV Güneş ışınlarına (ultra viyole) dayanıklı geomembranÜretim aşamasında hammaddeye özel katkılar ilave edilerek, malzeme güneş ışınlarına dayanıklı hale getirilir. Genelde açık gri olarak üretilen geomembranlarda, kullandığımız teknoloji sayesinde, farklı renkler de uygulanabilmektedir.
Ürün Kodu: HD – GL / LD – GLGeomembran uygulamasında yardımcı ve vazgeçilmez bir ürün olan geotekstil, geomembranın istenilen yüzeyine lamine edilmektedir. Uygulamanın direncini arttırır, uygulanan yüzeye yapışmasını sağlar, koruyucu ve sağlam bir katman oluşturur. Üzerine beton dökülmesi halinde betonun şevli alanlarda kaymasını önler. Betona yapışarak betonla bütünleşir
Ürün Kodu: HD – TG / LD – TGeomembranın betona tutunmasını sağlayan, rulo boyunca belirli aralıklarla uzanan çıkıntıların olduğu modeldir. Özellikle, kanalizasyon kolektörleri, kanalizasyon beton boruları, duvarlı sulama ve su iletim kanallarında ve bu tarz detaylara uygun diğer uygulamalarda kullanılmaktadır. Su miktarı yoğun olan temel bohçalamada kalıp yüzeyine uygulanarak yalıtım yapılmasında yüksek başarı elde edilmiştir. Uygulama şartları oluşması halinde önerilmektedir.
| Ürün Adı | Ürün Kodu | Kalınlık | En | Boy | Rulo m² | Rulo Ağırlık (+/- %5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geoplas LD | LD 1000 | 1.20 mm | 6.35 m | 100.00 m | 635 m² | 584,oo kg/rulo |
| Geoplas LD | LD 1500 | 1.50 mm | 6.35 m | 100.00 m | 635 m² | 876,oo kg/rulo |
| Geoplas LD | LD 2000 | 2.00 mm | 6.35 m | 100.00 m | 635 m² | 1.168,oo kg/rulo |
| Geoplas LD | LD 2500 | 2.50 mm | 6.35 m | 80.00 m | 508 m² | 1.168,oo kg/rulo |
| Geoplas LD | LD 3000 | 3.00 mm | 6.35 m | 80.00 m | 508 m² | 1.402,oo kg/rulo |
| Ürün Adı | Ürün Kodu | Kalınlık | En | Boy | Rulo m² | Rulo Ağırlık (+/- %5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geoplas HD | HD 1000 | 1.20 mm | 6.35 m | 100.00 m | 635 m² | 597,oo kg/rulo |
| Geoplas HD | HD 1500 | 1.50 mm | 6.35 m | 100.00 m | 635 m² | 895,oo kg/rulo |
| Geoplas HD | HD 2000 | 2.00 mm | 6.35 m | 100.00 m | 635 m² | 1.194,oo kg/rulo |
| Geoplas HD | HD 2500 | 2.50 mm | 6.35 m | 80.00 m | 508 m² | 1.194,oo kg/rulo |
| Geoplas HD | HD 3000 | 3.00 mm | 6.35 m | 80.00 m | 508 m² | 1.433,oo kg/rulo |
| Özellikler | Birim | Değerler | Test Metotları | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | mm | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.0 | DIN EN ISO 9863-1 |
| Yoğunluk | g/cm3 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | DIN EN ISO 1183-1/A |
| Akmadaki Gerilme Mukavemeti | N/mm² | >16 | >16 | >16 | >16 | >16 | DIN EN ISO 527-3 |
| Kopma Mukavemeti | N/mm² | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | DIN EN ISO 527-3 |
| Kopmadaki Uzama | % | >700 | >700 | >700 | >700 | >700 | DIN EN ISO 527-3 |
| Yırtılma Dayanımı | N | >130 | >210 | >280 | >350 | >420 | DIN ISO 34-1/B(a) |
| Delinme Dayanımı | N | >2.400 | >3.700 | >4.900 | >6.050 | >7.200 | DIN EN ISO 12236 |
| Karbon Siyahı Muhtevası | % | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | ASTM 1603 |
| Karbon Siyahı Dağılımı | Kategori | ½b | ½b | ½b | ½b | ½b | ASTM-D 5596 |
| Boyutsal Stabilite | % | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | DIN 53377(120 ˚C/1h) |
| Erime Akış İndisi | g/10min | 1.00-3.00 | 1.00-3.00 | 1.00-3.00 | 1.00-3.00 | 1.00-3.00 | DIN EN ISO 1133 |
| Gerilme Çatlağına Direnç | h | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ASTM D 5397 |
| Oksitatif İnduksiyon Süre | min | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ASTM-D 3895 (200 ,1atm) |
| Oksidayson | % | <25% | <25% | <25% | <25% | <25% | EN 14575 |
| Su Geçirgenliği | m3/m²d | <10-6 | <10-6 | <10-6 | <10-6 | <10-6 | EN 14150 |
| Hava Şartları Etkisiyle Yıpranma (UV) | % | %1-%10 | %1-%10 | %1-%10 | %1-%10 | %1-%10 | EN 12224 |
| Yangın Testi | - | Class E | Class E | Class E | Class E | Class E | EN 11925-2 |
| Katı Sıvı Özütlemesine Karşı Direncin Tayini |
A:Sıcak Su B:Alkali Sıvı C:Organik Alkol |
<%5 A.B | <%5 A.B | <%5 A.B | <%5 A.B | <%5 A.B | EN 14415 |
| Asgari Rulo Eni | <%25 C | <%25 C | <%25 C | <%25 C | <%25 C | EN 14415 | |
| mxm | 6.00 X 100.00 | - | |||||
| * Ürünlerimiz +- 10% toleranslıdır. | |||||||
| Özellikler | Birim | Değerler | Test Metotları | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | mm | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.0 | DIN EN ISO 9863-1 |
| Yoğunluk | g/cm3 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | DIN EN ISO 1183-1/A |
| Akmadaki Gerilme Mukavemeti | N/mm² | >16 | >16 | >16 | >16 | >16 | DIN EN ISO 527-3 |
| Kopma Mukavemeti | N/mm² | >26 | >26 | >26 | >26 | >26 | DIN EN ISO 527-3 |
| Kopmadaki Uzama | % | >700 | >700 | >700 | >700 | >700 | DIN EN ISO 527-3 |
| Yırtılma Dayanımı | N | >130 | >210 | >280 | >350 | >420 | DIN ISO 34-1/B(a) |
| Delinme Dayanımı | N | >2.400 | >3.700 | >4.900 | >6.050 | >7.200 | DIN EN ISO 12236 |
| Karbon Siyahı Muhtevası | % | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | ASTM 1603 |
| Karbon Siyahı Dağılımı | Kategori | ½b | ½b | ½b | ½b | ½b | ASTM-D 5596 |
| Boyutsal Stabilite | % | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | DIN 53377(120 ˚C/1h) |
| Erime Akış İndisi | g/10min | 1.00-3.00 | 1.00-3.00 | 1.00-3.00 | 1.00-3.00 | 1.00-3.00 | DIN EN ISO 1133 |
| Gerilme Çatlağına Direnç | h | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ASTM D 5397 |
| Oksitatif İnduksiyon Süre | min | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ASTM-D 3895 (200 ,1atm) |
| Oksidayson | % | <25% | <25% | <25% | <25% | <25% | EN 14575 |
| Su Geçirgenliği | m3/m²d | <10-6 | <10-6 | <10-6 | <10-6 | <10-6 | EN 14150 |
| Hava Şartları Etkisiyle Yıpranma (UV) | % | %1-%10 | %1-%10 | %1-%10 | %1-%10 | %1-%10 | EN 12224 |
| Yangın Testi | - | Class E | Class E | Class E | Class E | Class E | EN 11925-2 |
| Katı Sıvı Özütlemesine Karşı Direncin Tayini |
A:Sıcak Su B:Alkali Sıvı C:Organik Alkol |
<%5 A.B | <%5 A.B | <%5 A.B | <%5 A.B | <%5 A.B | EN 14415 |
| Asgari Rulo Eni | <%25 C | <%25 C | <%25 C | <%25 C | <%25 C | EN 14415 | |
| mxm | 6.00 X 100.00 | - | |||||
| * Ürünlerimiz +- 10% toleranslıdır. | |||||||